| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Anysort |
| إصدار الشهادات: | CE Certificate |
| رقم الموديل: | VM564 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | مربع الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 مجموعة في السنة |
| رقم الموديل: | VM564 | دقة الفرز: | ≥99.5 |
|---|---|---|---|
| سعة: | 5.0-15 طن / ساعة | وزن: | 1350 |
| قوة: | 4.6 كيلو واط | البعد (l * w * h): | 2550 * 1840 * 2050 مم |
| إبراز: | آلة فرز الفول,آلة فارز لون الفاصوليا,فارز لون الفاصوليا بالأشعة تحت الحمراء |
||
الأشعة تحت الحمراء Muntifuction الفول لون العدس فارز آلة الفرز
المعايير الفنية:
|
نموذج |
الإنتاجية (العاشر)
|
دقة الفرز (٪)
|
النقل الأمثل |
الطاقة (كيلوواط)
|
مزود الطاقة |
البعد L × W × H (مم)
|
وزن (كلغ) |
| VM364 | 1.0-4 | ≥99.5 | > 10: 1 | 3.5 | 220 فولت / 50 هرتز | 1870 * 1840 * 2050 | 1100 |
| VM564 | 5.0-15 | ≥99.5 | > 10: 1 | 4.6 | 220 فولت / 50 هرتز | 2550 * 1840 * 2050 | 1350 |
| VM764 | 5.5-20 | ≥99.5 | > 10: 1 | 6 | 220 فولت / 50 هرتز | 3230 * 1840 * 2050 | 1850 |
| VM864 | 6.0-22 | ≥99.5 | > 10: 1 | 7.5 | 220 فولت / 50 هرتز | 3570 * 1840 * 2050 | 2050 |
| VM1064 | 7.0-28 | ≥99.5 | > 10: 1 | 9 | 220 فولت / 50 هرتز | 4250 * 1840 * 2050 | 2410 |
فاصوليامجالات تطبيق فارز اللون:حبوب الكلى / فول الصويا / مونج / الفاصوليا الحمراء / الفاصوليا السوداء / البازلاء / الفاصوليا العريضة / حبوب البن / العدس / الحمص
وصف منتج سلسلة V:
اتصل شخص: Anysort
الهاتف :: +86 15005519285 / 86-551-64266956
موقع الكتروني: www.anysorting.com